Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 21' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
![]() | 1-1 | 43' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 45' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 45' | ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 55' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 1-2 | 64' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 65' | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 79' | ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 79' | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 92' | ΜΠΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 15-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μονιός Ιωάννης |
Γιατρός Αγώνα: |