Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Πρωτάθλημα Κ 12
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡ ΙΟΥ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΘΥΜΙΑΝ ΩΝ | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΑΚΑΔ.Π Δ. ΚΟΦΙΝΑ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙ ΣΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 1 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 2 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ 3 | ΟΜΗΡΟΣ / ΜΙΚΡΑΣ ΙΑΤΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ 1 | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ 2 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 1 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 2 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||||||||||
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ||||||||||||||
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ||||||||||||||
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ | ||||||||||||||
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | ||||||||||||||
ΟΜΗΡΟΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ||||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ||||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ||||||||||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ||||||||||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ||||||||||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 |