Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
Νέων
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ - ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 05/11/14 | 16:00 | 3-0 α.α. | |
ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Τετάρτη | 05/11/14 | 16:00 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α., ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Σ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 2-2 |
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 05/11/14 | 16:00 | ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ Σ., ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ι., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. | 3-6 |
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Πέμπτη | 06/11/14 | 16:00 | ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ Θ., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. | 1-4 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ - ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:30 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Β., ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π. | 3-1 |
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 19/11/14 | 16:00 | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. | 1-0 |
ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ - ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 19/11/14 | 18:00 | 0-3 α.α. | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Πέμπτη | 20/11/14 | 16:00 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Β. | 0-6 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 03/12/14 | 16:00 | ΓΙΟΜΕΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Σ., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ. | 3-2 |
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 03/12/14 | 16:00 | 3-0 α.α. | |
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 03/12/14 | 16:00 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. | 1-0 |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ - ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Πέμπτη | 04/12/14 | 16:00 | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ Ν., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π. | 0-3 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Τετάρτη | 17/12/14 | 15:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. | 1-3 |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 17/12/14 | 16:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι., ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο. | 1-2 |
ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 17/12/14 | 16:00 | ΓΙΟΜΕΛΟΣ Δ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Β., ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π. | 7-3 |
ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ - ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Πέμπτη | 18/12/14 | 16:00 | 0-3 α.α. |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Τετάρτη | 14/01/15 | 15:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο. | 4-0 |
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 14/01/15 | 16:00 | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Γ., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. | 3-0 |
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 14/01/15 | 16:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. | 7-0 |
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ - ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Πέμπτη | 15/01/15 | 16:00 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π., ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ο. | 2-5 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ | 3-0 α.α. | |||||
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Τετάρτη | 04/02/15 | 15:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | 0-4 |
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 04/02/15 | 16:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. | 1-7 |
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 04/02/15 | 16:00 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π., ΚΟΛΙΟΣ Ι. | 5-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Τετάρτη | 18/02/15 | 15:30 | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Γ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΑΥΡΙΔΗΣ Α. | 0-0 |
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 18/02/15 | 16:00 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ε., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | 2-0 |
ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 18/02/15 | 16:00 | ΓΙΟΜΕΛΟΣ Δ., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ., ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Α. | 4-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ - ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ | 3-0 α.α. | |||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Τετάρτη | 04/03/15 | 15:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ Θ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι. | 0-2 |
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 04/03/15 | 16:00 | ΤΣΙΑΝΤΟΣ Α., ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Γ., ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Π. | 0-1 |
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τετάρτη | 04/03/15 | 16:00 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ Π., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. | 0-3 α.α. |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ | 3-0 α.α. | |||||
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Τετάρτη | 18/03/15 | 15:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. | 3-5 |
ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 18/03/15 | 15:30 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ε., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι., ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Γ. | 2-5 |
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Πέμπτη | 19/03/15 | 16:30 | 0-3 α.α. |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΠΥΡΓΟΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Τετάρτη | 08/04/15 | 15:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΓΙΟΜΕΛΟΣ Δ., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ι. | |
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ - ΕΝΩΣΗ/ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Τετάρτη | 08/04/15 | 15:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ., ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Β. |