Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ - 14
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 10:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΤΣΟΥΜΠΗ Ε., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 6-2 |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 10:00 | ΛΙΩΛΙΑΣ Σ., ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π., ΣΚΑΡΑΣ Ι. | 0-8 |
ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 06/10/24 | 10:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε., ΝΤΑΝΟΣ Γ. | 3-2 |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 06/10/24 | 12:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΤΣΟΥΜΠΗ Ε., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 8-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 09:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΝΤΑΝΟΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 10:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε., ΤΣΟΥΜΠΗ Ε. | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 11:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 13/10/24 | 12:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΤΣΟΥΜΠΗ Ε., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 27/10/24 | 09:30 | ||
ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Κυριακή | 27/10/24 | 10:00 | ||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 27/10/24 | 11:30 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 27/10/24 | 13:30 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 09:30 | ||
ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 10/11/24 | 10:00 | ||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 11:30 | ||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 24/11/24 | 10:00 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 24/11/24 | 10:00 | ||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 24/11/24 | 10:00 | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 07/12/24 | 10:00 | ||
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 08/12/24 | 09:30 | ||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/12/24 | 10:00 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/12/24 | 12:00 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ ΣΙΦΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 10:00 | ||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 21/12/24 | 12:00 | ||
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 10:00 | ||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 22/12/24 | 12:00 |