Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
| 2. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 2 |
| 2. | ΠΛΑΤΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 2 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
| 4. | ΕΛΕΖΙ ΕΛΙΟΝ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 6. | ΚΑΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
| 7. | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
| 10. | ΝΤΕΝΤΑ ΚΛΕΙΝΤΙ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 7 |
| 2. | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5 |
| 3. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 5 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
| 5. | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 4 |
| 6. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 4 |
| 8. | ΠΛΑΤΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 4 |
| 10. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1440' |
| 2. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1428' |
| 3. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1428' |
| 4. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1361' |
| 5. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1350' |
| 6. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1350' |
| 7. | ΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1350' |
| 8. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1342' |
| 9. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1337' |
| 10. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1318' |
| 11. | ΓΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1308' |
| 12. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1306' |
| 13. | ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1281' |
| 14. | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1279' |
| 15. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1260' |
| 16. | ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1260' |
| 17. | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1260' |
| 18. | ΣΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1260' |
| 19. | ΨΩΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1260' |
| 20. | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1252' |