Στατιστικά Περιόδου 2016 - 2017
Play Off
Σκόρερς
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1 |
2. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1 |
3. | ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
4. | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
5. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
2. | ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1 |
3. | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
4. | ΜΠΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
5. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
6. | ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 4 |
2. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 4 |
3. | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 4 |
4. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 3 |
5. | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3 |
6. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3 |
7. | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3 |
8. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 3 |
9. | ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 3 |
10. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 540' |
2. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 540' |
3. | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 540' |
4. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 540' |
5. | ΜΠΟΡΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 540' |
6. | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 540' |
7. | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 540' |
8. | ΤΟΝΤΡΙ ΡΕΝΑΤΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 540' |
9. | ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 538' |
10. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 522' |
11. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 518' |
12. | ZERAJ FLORIAN | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 508' |
13. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 499' |
14. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 494' |
15. | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 477' |
16. | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 476' |
17. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 474' |
18. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 453' |
19. | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 450' |
20. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 450' |