Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 1 | (1995) ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
61' | | | | ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 2 | (2001) ΛΕΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ (2006) | 3 | (2005) ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | (55') | | |
---|
| | | | ΜΑΡΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 4 | (1984) ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | (50') | | |
---|
| | |  | ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2005) | 5 | (1983) ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (2004) | 6 | (1983) ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 7 | (1990) ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | (89') | | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ (2001) | 8 | (1986) ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | (88') | | |
---|
61' | | | | ΙΣΛΑΜΑΙ ΦΡΑΝΤΣΗ (2004) | 9 | (2004) ΤΣΕΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | | | 46' | |
---|
| | |  | ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ (1991) | 10 | (1993) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 73' | |
---|
61' | | | | ΘΛΙΒΙΤΗΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ (2004) | 11 | (1993) ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 61' | | | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1984) | 12 | (1982) ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2002) | 13 | (2007) ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 61' | | | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 14 | (1992) ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2005) | 15 | (2006) ΟΡΕΣΤΗΣ ΖΑΝΙ | | | | |
---|
| 61' | | | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 16 | (2004) ΣΟΚΟΛΙ ΡΟΝΤΟΛΦ ΣΑΜΟΥΕΛ |  | | | 46' |
---|
| | | | ΚΕΤΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 17 | (1982) ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | 18 | (2007) ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | (2007) ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 73' |
---|
| | | | | 20 | (2005) ΤΖΕΤΑ ΛΕΟΝΙΣ | | | | |
---|