Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 2. | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 5. | ΤΕΠΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | SECK MOUSTAPHA | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 4. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 5. | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 6. | ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 |
| 7. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
| 10. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 10 |
| 2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 |
| 3. | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 7 |
| 4. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 7 |
| 5. | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 7 |
| 6. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 7 |
| 7. | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 7 |
| 8. | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 6 |
| 9. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 6 |
| 10. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1440' |
| 2. | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1439' |
| 3. | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1432' |
| 4. | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1421' |
| 5. | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1395' |
| 6. | ΓΚΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1390' |
| 7. | BALLIU BESARD | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1370' |
| 8. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1350' |
| 9. | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1350' |
| 10. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1350' |
| 11. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1349' |
| 12. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1336' |
| 13. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1332' |
| 14. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1332' |
| 15. | ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1319' |
| 16. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1306' |
| 17. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1305' |
| 18. | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1305' |
| 19. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1302' |
| 20. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1291' |